Ultimate Breakout System Review: Die Breakout-Engine für MetaTrader 5
Ein tiefer Einblick in das Ultimate Breakout System (UBS) für MT5. Entdecke seine Breakout-Strategien,…
Chief Technology Officer & Trader
Architecting the technology that powers algorithmic trading success

Marin
CTO & Trader
Wo Marin gearbeitet hat und in welchen Bereichen des Tradings die größte Expertise liegt.
2025 - Present
Algo Trading Space
2024 - 2025
EA Trading Academy
2017 - 2024
Independent Trader
Marin serves as Chief Technology Officer at Algo Trading Space, overseeing the technical architecture and development of the platform. His unique combination of software engineering expertise and active trading experience ensures that every feature is built with traders' real needs in mind.
Beyond his technical leadership, Marin maintains an active trading portfolio and contributes to mentoring efforts, helping students understand the intersection of technology and trading strategy.
“Meine Mission ist es, meinem Team und den Tradern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, algorithmische Trading-Strategien mit Vertrauen und Transparenz zu verstehen und umzusetzen.”
Veröffentlichte Artikel
Tutorials und Artikel über Algo-Trading und Expert Advisors aus unserem Blog.
Ein tiefer Einblick in das Ultimate Breakout System (UBS) für MT5. Entdecke seine Breakout-Strategien,…
Nutze den Account Tracker, um die Live-Forex-Performance, den Drawdown und die Equity zu überwachen. Ein kostenloses…
Kurze Antwort: Das Einrichten eines Trading-VPS bedeutet, eine sichere Verbindung über Remote Desktop herzustellen, den…
Die Konten, die Marin handelt, liest unser Account Tracker direkt vom Broker aus: 35 Konten, Gewinner wie Verlierer, mit dem Drawdown farblich nach Tiefe markiert. Die vollständige Tabelle mit allen Zahlen findest Du unten.
Bestes Konto · BlackBull · Live
Die Konten
Konten (Challenge · Instant Funding · Live) bei 9 Brokern und Prop Firms.
Risiko
Der Drawdown ist der tiefste Rückgang eines Kontos von einem Höchststand. Hier siehst Du, wie viele Konten in jeden Bereich fielen.
| Strategie ↕ | Typ ↕ | Broker ↕ | Einzahlung ↕ | Guthaben ↕ | Floating ↕ | Auszahlungen ↕ | Gewinn % ↓ | Abs. Gewinn % ↕ | Monatlicher Zuwachs % ↕ | Trades ↕ | Tage ↕ | Gewinnfaktor ↕ | Max. DD % ↕ | Set-Dateien | Track Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Index | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,084.06 | $0.00 | $800.00 | +123,07% | +87,47% | +8,54% | 198 | 298 Tage | 2,89 | 20,62% | ||
| Waka Waka | GridMartingale | Eightcap | $3,000.00 | $3,224.34 | -$114.83 | $2,361.00 | +111,46% | +86,18% | +3,11% | 1.155 | 744 Tage | 1,67 | 40,34% | ||
| Multipair GBPUSD | Grid | IC Markets | $999.98 | $1,112.45 | -$11.78 | $400.00 | +101,41% | +51,14% | +5,79% | 584 | 380 Tage | 2,67 | 28,05% | ||
| JapanStrike HighRisk | Grid | Eightcap | $1,000.30 | $1,099.79 | $0.00 | $600.00 | +88,51% | +69,91% | +3,69% | 1.609 | 533 Tage | 2,23 | 14,16% | ||
| Happy Forex | Grid | FP Markets | $1,000.00 | $1,165.80 | -$103.55 | $400.00 | +51,74% | +56,58% | +2,59% | 269 | 497 Tage | 2,79 | 30,99% | ||
| Dark Nova | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,061.04 | -$63.64 | $428.45 | +47,76% | +48,95% | +4,29% | 275 | 283 Tage | 3,93 | 10,25% | ||
| Gold Trade Pro | BreakoutScalper | BlackBull | $1,000.00 | $934.03 | $0.00 | $400.00 | +32,87% | +33,40% | +5,66% | 53 | 158 Tage | 1,56 | 25,38% | ||
| Multipair EURCAD | Grid | IC Markets | $1,000.00 | $1,170.76 | $0.00 | $0.00 | +32,01% | +16,89% | +2,26% | 771 | 380 Tage | 1,92 | 18,98% | ||
| Happy Frequency | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,133.43 | -$221.81 | $201.61 | +31,38% | +32,67% | +2,25% | 548 | 373 Tage | 2,30 | 38,15% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | BlackBull | $3,000.00 | $3,390.93 | -$300.89 | $600.00 | +21,82% | +33,05% | +2,60% | 232 | 234 Tage | 2,20 | 43,29% | ||
| SmartProfit EA | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,186.71 | $0.00 | $0.00 | +18,67% | +18,67% | +2,96% | 432 | 16 Tage | 3,07 | 13,29% | ||
| Wim's EAs (Scaling) | BreakoutScalper | BlackBull | $1,000.00 | $1,153.60 | -$21.16 | $0.00 | +13,29% | +15,38% | +3,88% | 190 | 102 Tage | 1,21 | 20,98% | ||
| Portfolio of Wim's Gold EAs | BreakoutScalper | BlackBull | $5,000.00 | $4,590.92 | $0.00 | $1,000.00 | +9,28% | +11,82% | +2,74% | 244 | 102 Tage | 1,38 | 14,41% | ||
| Multipair EURJPY | Grid | BlackBull | $1,142.05 | $1,040.06 | $0.00 | $989.00 | +9,28% | +8,52% | +1,13% | 285 | 241 Tage | 2,55 | 3,75% | ||
| Perceptrader AI | Martingale | IC Markets | $1,000.00 | $1,092.13 | -$2.05 | $0.00 | +9,09% | +9,22% | +1,89% | 137 | 143 Tage | 1,65 | 10,60% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,933.72 | $0.00 | $0.00 | +8,86% | +8,86% | +0,44% | 4.434 | 584 Tage | 1,13 | 15,55% | ||
| FX JetBot | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,132.51 | -$55.15 | $0.00 | +7,60% | +13,27% | +1,23% | 24 | 183 Tage | 10,07 | 7,20% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | IC Markets | $999.99 | $1,188.17 | $0.00 | $0.00 | +7,07% | +17,65% | +0,61% | 153 | 343 Tage | 4,47 | 9,34% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,666.73 | $0.00 | $0.00 | +6,67% | +6,67% | +0,91% | 197 | 213 Tage | 1,91 | 8,42% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,983.36 | $0.00 | $0.00 | +5,98% | +5,98% | +0,90% | 235 | 186 Tage | 2,10 | 4,74% | ||
| Trader's Moon | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,056.34 | $0.00 | $0.00 | +5,49% | +5,49% | +0,95% | 59 | 143 Tage | 2,55 | 4,77% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 (Charity) | Grid | BlackBull | $5,000.00 | $5,787.93 | -$1,399.23 | $0.00 | +4,98% | +35,50% | +0,72% | 1.306 | 16 Tage | 2,90 | 26,74% | ||
| Portfolio 2 - Premium | GridMartingale | IC Markets | $3,000.00 | $3,093.87 | $0.00 | $0.00 | +3,13% | +3,13% | +2,11% | 73 | 46 Tage | 1,22 | 11,19% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,251.32 | -$3.48 | $0.00 | +2,53% | +2,52% | +0,42% | 77 | 183 Tage | 1,40 | 9,44% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,576.56 | $1.40 | $0.00 | +1,56% | +1,58% | +0,17% | 630 | 277 Tage | 1,06 | 5,28% | ||
| Prop Firm Robots App | Trend-FollowingScalper+2 | Hola Prime | $25,000.00 | $25,389.45 | -$38.13 | $0.00 | +1,50% | +1,56% | +0,21% | 41 | 214 Tage | 1,17 | 3,87% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1,26% | +1,26% | +0,23% | 140 | 170 Tage | 1,46 | 2,51% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,024.13 | -$0.81 | $0.00 | +0,19% | +0,24% | +0,03% | 35 | 179 Tage | 1,10 | 5,34% | ||
| FX JetBot | Grid | iFunds | $10,000.00 | $9,920.10 | -$19.66 | $0.00 | -0,97% | -1,00% | -0,16% | 30 | 183 Tage | 0,87 | 4,62% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,793.29 | $25.79 | $0.00 | -1,13% | -1,14% | -0,10% | 374 | 364 Tage | 0,94 | 5,11% | ||
| Happy WayReplacement account | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$232.95 | $0.00 | -2,60% | -0,96% | -0,14% | 244 | 562 Tage | 0,98 | 6,03% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | TabTrade | $1,000.77 | $1,005.37 | -$50.23 | $0.00 | -3,55% | +0,42% | —kurz | 8 | 3 Tage | 24,33 | 4,98% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,371.12 | -$206.91 | $0.00 | -5,73% | -4,19% | -1,00% | 117 | 178 Tage | 0,46 | 6,73% | ||
| EuroStable | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,097.67 | -$673.41 | $400.00 | -40,67% | +49,04% | -3,23% | 953 | 485 Tage | 2,71 | 71,82% | ||
| Multipair EURUSD | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $914.68 | -$504.14 | $200.00 | -42,37% | +11,16% | -3,98% | 599 | 414 Tage | 1,13 | 97,88% | ||
| GESAMT | - | - | $542,143.09 | $560,627.87 | -$3,996.62 | $8,780.06 | - | - | - | 16.711 | - | 1,19 | - | - | - |
1:1-Coaching
Get technical guidance on platform features, EA development, and trading strategy implementation. Perfect for understanding the technical side of algorithmic trading.
Video-Call · Aufnahme inklusive