10 Portfolio-Konten · 3 Broker · aktualisiert 16 Oct 2026, 18:41 UTC
Unsere Beispiel-Roboter, als ein Portfolio betrieben.
Diversifiziertes Portfolio aus Expert Advisors über mehrere Währungspaare und Handelsstrategien hinweg. Das sind unsere Live-Konten, gemeinsam als ein $10k-Portfolio betrieben. Unser Account Tracker liest jedes Konto direkt vom Broker aus. 0 von 10 sind nicht im Plus und bleiben mit den übrigen auf der Seite.
- Happy Gold ScalperEightcap · DD 34.90%+241.95%
- Happy IndexBlackBull · DD 20.62%+123.07%
- Infinity TraderBlackBull · DD 51.35%+121.71%
- Dark NovaBlackBull · DD 10.25%+47.76%
- Multipair EURJPYBlackBull · DD 3.75%+9.28%
- Night Forex BotBlackBull · DD 37.25%+6.26%
Die schlechtesten stehen in derselben Tabelle wie die besten. 0 von 10 sind nicht im Plus.
- Konten
- 10
- bei 3 Brokern
- Im Profit
- 100%
- 10 von 10 Konten
- Typischer maximaler Drawdown
- 27.4%
- tiefster Rückgang von einem Höchststand; die Hälfte blieb darunter
- Geschlossene Trades
- 4.031
- kombinierter Profit-Faktor 2,39
Track Records, jedes Konto vollständig.
Einzahlungen, Guthaben, offener Gewinn oder Verlust und Auszahlungen, mit Summen pro Währung. Die Tabelle zeigt außerdem die Roboter, die hier am besten abgeschnitten haben, und für Mitglieder im VIP Club die Set-Dateien zum Download. Öffne bei einem beliebigen Konto „Track Record“, um Chart, Performance und jeden einzelnen Trade zu sehen. Der Profit-Faktor gibt an, wie viel die Gewinn-Trades für jeden 1 $ verdient haben, den die Verlust-Trades verloren haben. Wie wir diese Konten testen, betreiben und dimensionieren: das Backtesting & Trading Framework ↗.
| Strategie ↕ | Typ ↕ | Broker ↕ | Einzahlung ↕ | Guthaben ↕ | Floating ↕ | Auszahlungen ↕ | Gewinn % ↓ | Abs. Gewinn % ↕ | Monatlicher Zuwachs % ↕ | Trades ↕ | Tage ↕ | Gewinnfaktor ↕ | Max. DD % ↕ | Set-Dateien | Track Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Gold Scalper | BreakoutScalper | Eightcap | $1,000.00 | $861.37 | $0.00 | $1,434.00 | +241,95% | +131,80% | +7,00% | 246 | 552 Tage | 1,69 | 34,90% | ||
| Happy Index | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,084.06 | $0.00 | $800.00 | +123,07% | +87,47% | +8,54% | 198 | 298 Tage | 2,89 | 20,62% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | BlackBull | $1,000.00 | $996.64 | -$170.99 | $1,016.00 | +121,71% | +101,26% | +3,67% | 708 | 673 Tage | 4,18 | 51,35% | ||
| Dark Titan | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,060.35 | -$4.16 | $476.00 | +104,01% | +53,64% | +5,90% | 183 | 379 Tage | 17,62 | 23,74% | ||
| JapanStrike HighRisk | Grid | Eightcap | $1,000.30 | $1,099.79 | $0.00 | $600.00 | +88,51% | +69,91% | +3,69% | 1.609 | 533 Tage | 2,23 | 14,16% | ||
| Market Master | Martingale | Eightcap | $1,000.00 | $1,140.91 | $0.00 | $400.00 | +66,38% | +54,09% | +3,02% | 123 | 510 Tage | 2,07 | 66,18% | ||
| Happy Forex | Grid | FP Markets | $1,000.00 | $1,165.80 | -$103.55 | $400.00 | +51,74% | +56,58% | +2,59% | 269 | 497 Tage | 2,79 | 30,99% | ||
| Dark Nova | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,061.04 | -$63.64 | $428.45 | +47,76% | +48,95% | +4,29% | 275 | 283 Tage | 3,93 | 10,25% | ||
| Multipair EURJPY | Grid | BlackBull | $1,142.05 | $1,040.06 | $0.00 | $989.00 | +9,28% | +8,52% | +1,13% | 285 | 241 Tage | 2,55 | 3,75% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,062.48 | -$183.33 | $200.00 | +6,26% | +26,25% | +0,75% | 135 | 249 Tage | 2,07 | 37,25% | ||
| GESAMT | - | - | $10,142.35 | $10,572.50 | -$525.67 | $6,743.45 | - | - | - | 4.031 | - | 2,39 | - | - | - |
Wähle einen Roboter nach seinem Live-Konto aus, nicht nach seiner Verkaufsseite.
Wo wir einen Roboter auf unserem eigenen Konto laufen lassen, zeigt seine Seite den Gewinn, den tiefsten Drawdown und jeden einzelnen Monat – auch die Verlustmonate.