外汇追踪器:如何免费监控 MT4 和 MT5 账户
使用账户追踪器监控实时外汇表现、回撤和净值。这是一个免费工具,并为 MetaTrader 4 和 5 提供 14 天的专业版功能。
Marin 的从业经历,以及其最擅长的交易领域。
2025 - Present
Algo Trading Space
2024 - 2025
EA Trading Academy
2017 - 2024
Independent Trader
Marin serves as Chief Technology Officer at Algo Trading Space, overseeing the technical architecture and development of the platform. His unique combination of software engineering expertise and active trading experience ensures that every feature is built with traders' real needs in mind.
Beyond his technical leadership, Marin maintains an active trading portfolio and contributes to mentoring efforts, helping students understand the intersection of technology and trading strategy.
“我的使命是帮助我的团队以及全球的交易者,以自信且透明的方式理解并执行算法交易策略。”
已发布的文章
来自我们博客的算法交易与 Expert Advisor 教程及文章。
简短回答: 设置交易 VPS 意味着通过远程桌面进行安全连接,在安装任何内容之前先对服务器进行加固,安装你经纪商的 MetaTrader…
开启你的交易之旅可能会让你感到不知所措,但只要拥有正确的思维方式和工具,你就能充满信心地参与金融市场。许多初学者在不了解风险、策略或可用平台的情况下就盲目进入交易,这往往会导致挫败感,甚至造成财务损失。本文将为你提供一份结构化的指南,教你如…
Marin 交易的账户,由我们的 Account Tracker 直接从经纪商读取:35 个账户,盈利与亏损的都在,回撤按深度着色。包含全部数据的完整表格见下方。
最佳账户 · BlackBull · Live
账户
在 9 家经纪商和自营交易公司的Challenge · Instant Funding · Live账户。
风险
回撤是指账户净值从峰值跌落的最深幅度。此项统计了有多少账户落入每个区间。
| 策略 ↕ | 类型 ↕ | 经纪商 ↕ | 入金 ↕ | 余额 ↕ | 浮动盈亏 ↕ | 提款 ↕ | 收益 % ↓ | 绝对收益 % ↕ | 月收益率 ↕ | 交易 ↕ | 天数 ↕ | 获利因子 ↕ | 最大回撤 % ↕ | Set 文件 | 业绩记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Index | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,084.06 | $0.00 | $800.00 | +123.07% | +87.47% | +8.54% | 198 | 298 天 | 2.89 | 20.62% | ||
| Waka Waka | GridMartingale | Eightcap | $3,000.00 | $3,224.34 | -$125.28 | $2,361.00 | +109.99% | +86.18% | +3.08% | 1,155 | 744 天 | 1.67 | 40.34% | ||
| Multipair GBPUSD | Grid | IC Markets | $999.98 | $1,112.45 | -$17.59 | $400.00 | +100.24% | +51.14% | +5.74% | 584 | 380 天 | 2.67 | 28.05% | ||
| JapanStrike HighRisk | Grid | Eightcap | $1,000.30 | $1,099.79 | $0.00 | $600.00 | +88.51% | +69.91% | +3.69% | 1,609 | 533 天 | 2.23 | 14.16% | ||
| Happy Forex | Grid | FP Markets | $1,000.00 | $1,165.80 | -$103.49 | $400.00 | +52.08% | +56.58% | +2.60% | 269 | 497 天 | 2.79 | 30.99% | ||
| Dark Nova | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,061.04 | -$63.92 | $428.45 | +47.81% | +48.95% | +4.29% | 275 | 283 天 | 3.93 | 10.25% | ||
| Gold Trade Pro | BreakoutScalper | BlackBull | $1,000.00 | $934.03 | $0.00 | $400.00 | +32.87% | +33.40% | +5.66% | 53 | 158 天 | 1.56 | 25.38% | ||
| Happy Frequency | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,133.43 | -$216.07 | $201.61 | +32.75% | +32.67% | +2.34% | 548 | 373 天 | 2.30 | 38.15% | ||
| Multipair EURCAD | Grid | IC Markets | $1,000.00 | $1,170.76 | $0.00 | $0.00 | +32.16% | +16.93% | +2.26% | 773 | 380 天 | 1.92 | 18.98% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | BlackBull | $3,000.00 | $3,390.93 | -$284.56 | $600.00 | +22.83% | +33.05% | +2.71% | 232 | 234 天 | 2.20 | 43.29% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | IC Markets | $999.99 | $1,188.17 | $0.00 | $0.00 | +18.78% | +18.71% | +1.54% | 155 | 343 天 | 2.64 | 9.36% | ||
| SmartProfit EA | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,186.71 | $0.00 | $0.00 | +18.67% | +18.67% | +2.95% | 432 | 16 天 | 3.07 | 13.29% | ||
| Wim's EAs (Scaling) | BreakoutScalper | BlackBull | $1,000.00 | $1,153.60 | -$22.42 | $0.00 | +13.18% | +15.38% | +3.84% | 190 | 102 天 | 1.21 | 20.98% | ||
| Portfolio of Wim's Gold EAs | BreakoutScalper | BlackBull | $5,000.00 | $4,590.92 | $0.00 | $1,000.00 | +9.28% | +11.82% | +2.74% | 244 | 102 天 | 1.38 | 14.41% | ||
| Multipair EURJPY | Grid | BlackBull | $1,142.05 | $1,040.06 | $0.00 | $989.00 | +9.28% | +8.52% | +1.13% | 285 | 241 天 | 2.55 | 3.75% | ||
| Perceptrader AI | Martingale | IC Markets | $1,000.00 | $1,092.13 | -$1.87 | $0.00 | +8.96% | +9.22% | +1.86% | 137 | 143 天 | 1.65 | 10.60% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,933.72 | $0.00 | $0.00 | +8.86% | +8.86% | +0.44% | 4,434 | 584 天 | 1.13 | 15.55% | ||
| FX JetBot | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,132.51 | -$54.99 | $0.00 | +7.65% | +13.27% | +1.23% | 24 | 183 天 | 10.07 | 7.20% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,666.73 | $0.00 | $0.00 | +6.67% | +6.67% | +0.91% | 197 | 213 天 | 1.91 | 8.42% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,983.36 | $0.00 | $0.00 | +5.98% | +5.98% | +0.90% | 235 | 186 天 | 2.10 | 4.74% | ||
| Trader's Moon | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,056.34 | $0.00 | $0.00 | +5.49% | +5.49% | +0.95% | 59 | 143 天 | 2.55 | 4.77% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 (Charity) | Grid | BlackBull | $5,000.00 | $5,787.93 | -$1,412.70 | $0.00 | +5.23% | +35.76% | +0.75% | 1,315 | 16 天 | 2.91 | 26.74% | ||
| Portfolio 2 - Premium | GridMartingale | IC Markets | $3,000.00 | $3,093.87 | $0.00 | $0.00 | +3.13% | +3.13% | +2.11% | 73 | 46 天 | 1.22 | 11.19% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,251.32 | -$2.11 | $0.00 | +2.49% | +2.51% | +0.41% | 77 | 183 天 | 1.40 | 9.44% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,576.56 | -$28.97 | $0.00 | +1.56% | +1.58% | +0.17% | 630 | 277 天 | 1.06 | 5.28% | ||
| Prop Firm Robots App | Trend-FollowingScalper+2 | Hola Prime | $25,000.00 | $25,389.45 | -$40.55 | $0.00 | +1.40% | +1.56% | +0.19% | 41 | 214 天 | 1.17 | 3.87% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1.26% | +1.26% | +0.23% | 140 | 170 天 | 1.46 | 2.51% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,024.13 | -$0.55 | $0.00 | +0.20% | +0.24% | +0.03% | 35 | 179 天 | 1.10 | 5.34% | ||
| FX JetBot | Grid | iFunds | $10,000.00 | $9,920.10 | -$21.04 | $0.00 | -0.85% | -0.80% | -0.14% | 31 | 183 天 | 0.90 | 4.62% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,793.29 | -$3.34 | $0.00 | -1.11% | -1.14% | -0.09% | 374 | 364 天 | 0.94 | 5.11% | ||
| Happy WayReplacement account | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$228.19 | $0.00 | -2.49% | -0.96% | -0.14% | 244 | 562 天 | 0.98 | 6.03% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | TabTrade | $1,000.77 | $1,005.37 | -$50.23 | $0.00 | -3.55% | +0.42% | —历史较短 | 8 | 3 天 | 24.33 | 4.98% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,371.12 | -$199.14 | $0.00 | -5.68% | -4.19% | -1.00% | 117 | 178 天 | 0.46 | 6.73% | ||
| EuroStable | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,097.67 | -$661.01 | $400.00 | -37.63% | +49.04% | -2.93% | 953 | 485 天 | 2.71 | 71.82% | ||
| Multipair EURUSD | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $914.68 | -$491.34 | $200.00 | -39.19% | +11.16% | -3.60% | 599 | 414 天 | 1.13 | 97.88% | ||
| 总计 | - | - | $542,143.09 | $560,627.87 | -$4,029.36 | $8,780.06 | - | - | - | 16,725 | - | 1.19 | - | - | - |
1 对 1 辅导
Get technical guidance on platform features, EA development, and trading strategy implementation. Perfect for understanding the technical side of algorithmic trading.