Abre una cuenta nueva con uno de nuestros brókers o firmas de confianza y consigue una licencia gratuita para el EA que elijas, sin condiciones ocultas. Se aplican términos.











| Estrategia ↕️ | Tipo ↕️ | Corredor ↕️ | Depósito ↕️ | Balance ↕️ | P/L flotante ↕️ | Retiros ↕️ | Ganancia ↓ | Ganancia mensual ↕️ | Operaciones ↕️ | Días ↕️ | Factor de beneficio ↕️ | Max FL % ↕️ | Establecer archivos | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $14,388.60 | $15,282.24 | $11.15 | $1,033.00 | +13.39% | +1.84% | 111 | 183 días | 2.58 | -5.21% | — | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,964.99 | -$749.24 | $428.00 | +9.29% | +1.14% | 195 | 228 días | 2.96 | -7.60% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | iFunds | $15,482.16 | $15,447.56 | -$147.47 | $489.86 | +2.94% | +0.37% | 209 | 200 días | 3.14 | -2.88% | — | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | Instant Funding | iFunds | $15,000.56 | $15,193.64 | -$379.62 | $0.00 | +1.29% | +0.32% | 82 | 82 días | 4.94 | -4.95% | — | ||
| TOTAL | - | - | $59,871.32 | $61,888.43 | -$1,265.18 | $1,950.86 | +6.63% | +1.03% | 597 | - | 3.41 | - | - | - | - |
Abre una cuenta nueva con uno de nuestros brókers o firmas de confianza y consigue una licencia gratuita para el EA que elijas, sin condiciones ocultas. Se aplican términos.











| Estrategia ↕️ | Tipo ↕️ | Corredor ↕️ | Depósito ↕️ | Balance ↕️ | P/L flotante ↕️ | Retiros ↕️ | Ganancia ↓ | Ganancia mensual ↕️ | Operaciones ↕️ | Días ↕️ | Factor de beneficio ↕️ | Max FL % ↕️ | Establecer archivos | Historial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Nova (Replacement) | Instant Funding | iFunds | $14,388.60 | $15,282.24 | $11.15 | $1,033.00 | +13.39% | +1.84% | 111 | 183 días | 2.58 | -5.21% | — | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | Instant Funding | iFunds | $15,000.00 | $15,964.99 | -$749.24 | $428.00 | +9.29% | +1.14% | 195 | 228 días | 2.96 | -7.60% | — | ||
| Infinity Trader | Instant Funding | iFunds | $15,482.16 | $15,447.56 | -$147.47 | $489.86 | +2.94% | +0.37% | 209 | 200 días | 3.14 | -2.88% | — | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | Instant Funding | iFunds | $15,000.56 | $15,193.64 | -$379.62 | $0.00 | +1.29% | +0.32% | 82 | 82 días | 4.94 | -4.95% | — | ||
| TOTAL | - | - | $59,871.32 | $61,888.43 | -$1,265.18 | $1,950.86 | +6.63% | +1.03% | 597 | - | 3.41 | - | - | - | - |

