40 cuentas fondeadas · 5 brókers · actualizado 16 Oct 2026, 18:41 UTC
Cuentas fondeadas, con el capital de una prop firm.
Estadísticas de los retos de trading de cuentas fondeadas y cuentas de prop firm. Una cuenta fondeada opera con el capital de una prop firm: la conseguimos al superar el challenge de la firma o la compramos como fondeo instantáneo. Nuestro Account Tracker lee cada cuenta directamente del bróker. 12 de 40 no están en ganancias y siguen en la página con el resto.
- Dark NovaCuenta de reemplazoXrading · DD 6.38%+39.89%
- Dark Algo, Dark Titan, Dark NovaiFunds · DD 11.45%+19.33%
- Dark NovaCuenta de reemplazoiFunds · DD 5.21%+16.26%
- Dark DioneXrading · DD 9.28%-5.69%
- FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4iFunds · DD 6.73%-5.73%
- Night Forex BotiFunds · DD 8.78%-6.02%
Las peores están en la misma tabla que las mejores. 12 de 40 no están en ganancias.
- Cuentas
- 40
- en 5 brókers
- En ganancias
- 70%
- 28 de 40 cuentas
- Drawdown máx. típico
- 6.0%
- la caída más profunda desde un pico; la mitad se mantuvo por debajo
- Operaciones cerradas
- 21.969
- factor de beneficio combinado 1,24
Historiales, cada cuenta al completo.
Depósitos, balances, ganancias o pérdidas abiertas y retiros, con totales por moneda. La tabla también muestra los robots que mejor funcionaron aquí y, para los miembros del VIP Club, los archivos .set para descargar. Abre “Track record” en cualquier cuenta para ver su gráfico, su rendimiento y cada operación. El factor de beneficio es lo que ganaron las operaciones ganadoras por cada dólar que perdieron las perdedoras. Cómo probamos, operamos y dimensionamos estas cuentas: el Backtesting & Trading Framework ↗.
| Estrategia ↕ | Tipo ↕ | Bróker ↕ | Depósito ↕ | Balance ↕ | P/L flotante ↕ | Retiros ↕ | Ganancia % ↓ | Ganancia abs. % ↕ | Ganancia mensual ↕ | Operaciones ↕ | Días ↕ | Factor de beneficio ↕ | DD Máx. % ↕ | Archivos set | Historial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark NovaReplacement account | BreakoutScalper+1 | Xrading | $20,000.00 | $23,294.66 | $0.00 | $2,010.12 | +39,89% | +26,52% | +4,99% | 165 | 205 días | 5,60 | 6,38% | ||
| Dark Algo, Dark Titan, Dark Nova | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $15,211.54 | -$5.36 | $2,611.00 | +19,33% | +18,64% | +1,71% | 358 | 319 días | 2,74 | 11,45% | ||
| Dark NovaReplacement account | MartingaleSwing | iFunds | $14,388.60 | $15,135.37 | $0.00 | $1,533.00 | +16,26% | +15,84% | +1,67% | 147 | 277 días | 2,71 | 5,21% | ||
| FX Enigma | Trend-FollowingGrid+1 | Xrading | $9,741.18 | $11,021.23 | $31.07 | $0.00 | +13,71% | +13,14% | +26,04%corto | 6 | 18 días | ∞ | 7,69% | ||
| Dark GoldReplacement account | MartingaleIntraday+1 | Xrading | $10,000.00 | $11,060.12 | $0.00 | $0.00 | +11,64% | +11,64% | +0,83% | 2618 | 408 días | 1,20 | 8,65% | ||
| Architect Algo (OpenAI) | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $108,933.72 | $0.00 | $0.00 | +8,86% | +8,86% | +0,44% | 4434 | 584 días | 1,13 | 15,55% | ||
| Portfolio 6 + Happy Oil | GridScalper+1 | Darwinex | $100,000.00 | $116,125.53 | -$7,323.56 | $0.00 | +8,66% | +16,09% | +0,65% | 3043 | 393 días | 2,14 | 7,69% | ||
| FX Proctor MAX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,704.29 | -$15.98 | $0.00 | +6,67% | +7,04% | +0,67% | 164 | 86 días | 1,44 | 11,69% | ||
| Powerhouse: Ranger | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,666.73 | $0.00 | $0.00 | +6,67% | +6,67% | +0,91% | 197 | 213 días | 1,91 | 8,42% | ||
| Architect Algo: Ranger, Gold ADX | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $105,983.36 | $0.00 | $0.00 | +5,98% | +5,98% | +0,90% | 235 | 186 días | 2,10 | 4,74% | ||
| Dark Kronos | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,793.81 | -$308.29 | $0.00 | +4,80% | +7,94% | +0,48% | 95 | 302 días | 3,42 | 8,37% | ||
| Forex Gold Investor (System 1&3) | Scalper | Xrading | $10,000.00 | $10,490.26 | $0.00 | $0.00 | +4,49% | +4,49% | +0,57% | 293 | 234 días | 1,06 | 8,16% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | iFunds | $15,482.16 | $15,002.73 | -$27.84 | $1,095.86 | +3,94% | +3,98% | +0,41% | 261 | 290 días | 3,08 | 2,89% | ||
| Robot Forex Pro 3 | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,385.28 | -$1.08 | $0.00 | +3,69% | +3,78% | +0,83% | 754 | 135 días | 2,71 | 2,11% | ||
| UnitedEuro EA | Grid | iFunds | $10,000.00 | $10,323.81 | -$6.95 | $0.00 | +3,44% | +3,22% | +0,73% | 892 | 142 días | 2,21 | 5,32% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,395.75 | -$119.55 | $0.00 | +2,77% | +3,96% | +0,24% | 259 | 344 días | 1,70 | 3,46% | ||
| FXHexaFlow 8 Portfolio 2 | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,251.32 | -$3.48 | $0.00 | +2,53% | +2,52% | +0,42% | 77 | 183 días | 1,40 | 9,44% | ||
| Gold Reaper | BreakoutScalper | iFunds | $10,000.00 | $9,767.21 | $0.00 | $487.00 | +2,43% | +2,54% | +2,58%corto | 31 | 30 días | 1,75 | 3,29% | ||
| MultipairReplacement account | GridMartingale | Xrading | $9,766.91 | $9,955.74 | -$14.16 | $0.00 | +1,83% | +1,93% | +0,41% | 595 | 135 días | 2,07 | 1,48% | ||
| EA Studio Robots | Trend-FollowingGrid+2 | Darwinex | $100,000.00 | $101,576.56 | $1.40 | $0.00 | +1,56% | +1,58% | +0,17% | 630 | 277 días | 1,06 | 5,28% | ||
| Wallstreet Recovery Pro | Martingale | iFunds | $15,035.91 | $15,264.09 | $0.00 | $0.00 | +1,49% | +1,49% | +0,15% | 135 | 276 días | 1,51 | 7,38% | ||
| PoundX, NightForexBot | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $10,344.74 | -$207.80 | $0.00 | +1,48% | +3,44% | +0,19% | 352 | 241 días | 2,29 | 4,18% | ||
| Multipair | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,634.40 | -$488.02 | $0.00 | +1,40% | +6,34% | +0,18% | 822 | 31 días | 2,73 | 12,78% | ||
| Trader's Moon | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,125.53 | $0.00 | $0.00 | +1,26% | +1,26% | +0,23% | 140 | 170 días | 1,46 | 2,51% | ||
| SmartProfit EA | Grid | Xrading | $10,000.00 | $10,126.41 | $0.00 | $0.00 | +1,25% | +1,25% | +0,27% | 285 | 142 días | 6,60 | 0,40% | ||
| ChronomaX | Martingale | Xrading | $10,000.00 | $10,087.97 | $0.00 | $0.00 | +0,88% | +0,88% | +0,32% | 141 | 85 días | 1,45 | 0,89% | ||
| ATS Origin Portfolio | GridMartingale | Darwinex | $100,000.00 | $100,804.24 | -$264.42 | $0.00 | +0,54% | +0,80% | +0,19% | 87 | 87 días | 3,96 | 0,45% | ||
| FXHexaFlow 8 | Martingale | iFunds | $10,000.00 | $10,024.13 | -$0.81 | $0.00 | +0,19% | +0,24% | +0,03% | 35 | 179 días | 1,10 | 5,34% | ||
| Dark Algo, Dark Nova, Dark Venus | GridMartingale | iFunds | $15,000.56 | $14,986.87 | $0.00 | $0.00 | -0,09% | -0,09% | -0,02% | 164 | 173 días | 0,99 | 4,78% | ||
| Prop Firm Robots App - funded | Trend-FollowingIntraday+1 | Blueberry Markets | $10,000.00 | $9,941.82 | $41.61 | $0.00 | -0,17% | -0,58% | -0,08% | 34 | 60 días | 0,90 | 4,38% | ||
| FX JetBot | Grid | iFunds | $10,000.00 | $9,920.10 | -$19.66 | $0.00 | -0,97% | -1,00% | -0,16% | 30 | 183 días | 0,87 | 4,62% | ||
| EA Studio Robots | IntradaySwing | Darwinex | $100,000.00 | $98,793.29 | $25.79 | $0.00 | -1,13% | -1,14% | -0,10% | 374 | 364 días | 0,94 | 5,11% | ||
| Eurostable, JapanStrike | GridMartingale | Xrading | $10,000.00 | $9,827.79 | -$7.13 | $0.00 | -1,84% | -1,84% | -0,19% | 1061 | 303 días | 0,89 | 9,97% | ||
| Happy WayReplacement account | BreakoutGrid+1 | iFunds | $15,000.00 | $14,875.97 | -$232.95 | $0.00 | -2,60% | -0,96% | -0,14% | 244 | 562 días | 0,98 | 6,03% | ||
| Portfolio 6 - Robot Forex Pro 1 Same Lots | Trend-FollowingGrid | Xrading | $10,218.35 | $10,519.20 | -$653.21 | $0.00 | -3,00% | +2,93% | -0,69% | 749 | 135 días | 2,51 | 7,33% | ||
| EA Studio Robots | GridMartingale+2 | FTMO | $100,000.00 | $96,773.28 | $0.00 | $0.00 | -3,23% | -3,23% | -0,26% | 1308 | 377 días | 0,82 | 5,99% | ||
| Market Fighter | ScalperMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,513.11 | -$66.09 | $0.00 | -3,71% | -3,38% | -0,46% | 201 | 249 días | 0,69 | 6,60% | ||
| Dark Dione | — | Xrading | $10,000.00 | $10,180.75 | -$713.33 | $0.00 | -5,69% | +1,81% | -0,87% | 6 | 198 días | ∞ | 9,28% | ||
| FXGoodWay X2 FXHexaFlow 4 | GridMartingale | iFunds | $15,000.00 | $14,371.12 | -$206.91 | $0.00 | -5,73% | -4,19% | -1,00% | 117 | 178 días | 0,46 | 6,73% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | iFunds | $15,000.00 | $14,200.22 | -$105.69 | $0.00 | -6,02% | -5,34% | -0,76% | 430 | 249 días | 0,69 | 8,78% | ||
| TOTAL | - | - | $1,102,633.67 | $1,123,394.05 | -$10,692.40 | $7,736.98 | - | - | - | 21.969 | - | 1,24 | - | - | - |
Elige un robot por su cuenta real, no por su página de ventas.
Cuando operamos un robot en nuestra propia cuenta, su página muestra la ganancia, el drawdown más profundo y cada mes, incluidos los meses con pérdidas.



