10 cuentas de portafolio · 3 brókers · actualizado 16 Oct 2026, 18:41 UTC
Nuestros robots de ejemplo, operados como un solo portafolio.
Portafolio diversificado de Expert Advisors en múltiples pares de divisas y estrategias de trading. Estas son cuentas reales nuestras, operadas juntas como un portafolio de $10k. Nuestro Account Tracker lee cada cuenta directamente del bróker. 0 de 10 no están en ganancias y siguen en la página con el resto.
- Happy Gold ScalperEightcap · DD 34.90%+241.95%
- Happy IndexBlackBull · DD 20.62%+123.07%
- Infinity TraderBlackBull · DD 51.35%+121.71%
- Dark NovaBlackBull · DD 10.25%+47.76%
- Multipair EURJPYBlackBull · DD 3.75%+9.28%
- Night Forex BotBlackBull · DD 37.25%+6.26%
Las peores están en la misma tabla que las mejores. 0 de 10 no están en ganancias.
- Cuentas
- 10
- en 3 brókers
- En ganancias
- 100%
- 10 de 10 cuentas
- Drawdown máx. típico
- 27.4%
- la caída más profunda desde un pico; la mitad se mantuvo por debajo
- Operaciones cerradas
- 4031
- factor de beneficio combinado 2,39
Historiales, cada cuenta al completo.
Depósitos, balances, ganancias o pérdidas abiertas y retiros, con totales por moneda. La tabla también muestra los robots que mejor funcionaron aquí y, para los miembros del VIP Club, los archivos .set para descargar. Abre “Track record” en cualquier cuenta para ver su gráfico, su rendimiento y cada operación. El factor de beneficio es lo que ganaron las operaciones ganadoras por cada dólar que perdieron las perdedoras. Cómo probamos, operamos y dimensionamos estas cuentas: el Backtesting & Trading Framework ↗.
| Estrategia ↕ | Tipo ↕ | Bróker ↕ | Depósito ↕ | Balance ↕ | P/L flotante ↕ | Retiros ↕ | Ganancia % ↓ | Ganancia abs. % ↕ | Ganancia mensual ↕ | Operaciones ↕ | Días ↕ | Factor de beneficio ↕ | DD Máx. % ↕ | Archivos set | Historial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Gold Scalper | BreakoutScalper | Eightcap | $1,000.00 | $861.37 | $0.00 | $1,434.00 | +241,95% | +131,80% | +7,00% | 246 | 552 días | 1,69 | 34,90% | ||
| Happy Index | Grid | BlackBull | $1,000.00 | $1,084.06 | $0.00 | $800.00 | +123,07% | +87,47% | +8,54% | 198 | 298 días | 2,89 | 20,62% | ||
| Infinity Trader | GridMartingale | BlackBull | $1,000.00 | $996.64 | -$170.99 | $1,016.00 | +121,71% | +101,26% | +3,67% | 708 | 673 días | 4,18 | 51,35% | ||
| Dark Titan | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,060.35 | -$4.16 | $476.00 | +104,01% | +53,64% | +5,90% | 183 | 379 días | 17,62 | 23,74% | ||
| JapanStrike HighRisk | Grid | Eightcap | $1,000.30 | $1,099.79 | $0.00 | $600.00 | +88,51% | +69,91% | +3,69% | 1609 | 533 días | 2,23 | 14,16% | ||
| Market Master | Martingale | Eightcap | $1,000.00 | $1,140.91 | $0.00 | $400.00 | +66,38% | +54,09% | +3,02% | 123 | 510 días | 2,07 | 66,18% | ||
| Happy Forex | Grid | FP Markets | $1,000.00 | $1,165.80 | -$103.55 | $400.00 | +51,74% | +56,58% | +2,59% | 269 | 497 días | 2,79 | 30,99% | ||
| Dark Nova | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,061.04 | -$63.64 | $428.45 | +47,76% | +48,95% | +4,29% | 275 | 283 días | 3,93 | 10,25% | ||
| Multipair EURJPY | Grid | BlackBull | $1,142.05 | $1,040.06 | $0.00 | $989.00 | +9,28% | +8,52% | +1,13% | 285 | 241 días | 2,55 | 3,75% | ||
| Night Forex Bot | Martingale | BlackBull | $1,000.00 | $1,062.48 | -$183.33 | $200.00 | +6,26% | +26,25% | +0,75% | 135 | 249 días | 2,07 | 37,25% | ||
| TOTAL | - | - | $10,142.35 | $10,572.50 | -$525.67 | $6,743.45 | - | - | - | 4031 | - | 2,39 | - | - | - |
Elige un robot por su cuenta real, no por su página de ventas.
Cuando operamos un robot en nuestra propia cuenta, su página muestra la ganancia, el drawdown más profundo y cada mes, incluidos los meses con pérdidas.